PLANES | CURSO | VALOR Mensual | VALOR Trimestral | VALOR Semestral | |
Swim 1 | Nado Libre | 2 horas por semana según horario. El total de clases mensuales corresponde a 8. | $20.000.- | $55.500.- ($18.500) | $105.000.- ($17.500) |
Swim 2 | Nado Libre | 3 horas por semana según horario. El total de clases mensuales corresponde a 12. | $23.000.- | $58.500.- ($19.500) | $111.000.- ($18.500) |
Swim 3 | Clases de Natación (desde 4 años) | 2 horas por semana según horario. El total de clases mensuales corresponde a 8. | $23.000- | $61.500.- ($20.500) | $117.000.- ($19.500) |
Swim 4 | Clases de Natación (desde 4 años) | 3 horas por semana según horario. El total de clases mensuales corresponde a 12. | $26.000.- | $73.500.- ($24.500) | $141.000.- ($23.500) |
Swim 5 | Clases de Hidrogimnasia | 2 horas por semana según horario. El total de clases mensuales corresponde a 8. | $25.000.- | $70.500.- ($23.500) | $135.000.- ($22.500) |
Swim 6 | Clases de Hidrogimnasia | 3 horas por semana según horario. El total de clases mensuales corresponde a 12. | $27.000.- | $76.500.- ($25.500) | $147.000.- ($24.500) |
Swim 7 | Clases sólo una vez por semana cualquier disciplina | $13.000.- | ……… | ……. |
Datos personales

- Piscina Temperada
- UBICADA EN AVENIDA PADRE HURTADO 1891, A UN COSTADO DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE MAIPU,8-3192910
Planes y Horarios 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)